2023年度燃ゆる感動かごしま国体弓道競技の実績
燃ゆる感動かごしま国体2023で出場種別すべて入賞することができました。
応援ありがとうございました。
成年男子 遠的1位
選手 | 永田颯樹 | 肝属支部 |
千田康貴 | 肝属支部 | |
松元悠莉 | 鹿児島国際大学 | |
楠木僚 | 霧島支部 | |
監督 | 野﨑修 | 鹿児島支部 |
成年女子 近的4位
選手 | 大磯美咲 | 鹿児島国際大学 |
織田英里華 | 霧島支部 | |
吉井美穂 | 鹿児島支部 | |
三窪紗伎 | 鹿児島国際大学 | |
監督 | 池袋ゆみ子 | 姶良支部 |
少年男子 近的3位 遠的3位
選手 | 横山瑠勇 | 加治木工業高校 |
鎌田修榮 | 樟南高校 | |
横山遼 | 加治木工業高校 | |
佐々木星真 | 樟南高校 | |
監督 | 奥津孝洋 | 樟南高校 |
少年女子 近的7位 遠的1位
選手 | 宮下美来 | 鹿児島工業高校 |
鷹木さおり | 加治木工業高校 | |
佐藤愛澄 | 加治木工業高校 | |
松元瑚恋 | 樟南高校 | |
監督 | 小倉潤 | 加治木工業高校 |
2022年度とちぎ国体弓道競技の実績
いちご一会とちぎ国体2022で出場種別すべて入賞することができました。
応援ありがとうございました。
成年男子 遠的3位
選手 | 松元悠莉 | 鹿児島国際大学 |
野崎修 | 鹿児島支部 | |
橋本隆志 | 鹿児島支部 | |
監督 | 濵田藏人 | 日置支部 |
少年男子 近的5位・遠的5位
選手 | 横山瑠勇 | 加治木工業高校 |
谷口俊輔 | 樟南高校 | |
上入佐航 | 鹿児島工業高校 | |
監督 | 奥津孝洋 | 樟南高校 |
少年女子 近的5位・遠的5位
選手 | 鷹木さおり | 加治木工業高校 |
宮下美来 | 鹿児島工業高校 | |
佐藤愛澄 | 加治木工業高校 | |
監督 | 小倉潤 | 加治木工業高校 |